Главная » Медальный зачёт

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Страна Золото Серебро Бронза
Флаг США США 1105 879 780
Флаг Германии Германия 450 466 500
Флаг Китая Китай 303 226 198
Флаг Великобритании Великобритания 298 340 344
Флаг Франции Франция 239 277 299
Флаг Италии Италия 229 201 228
Флаг Японии Япония 189 162 191
Флаг Венгрии Венгрия 187 161 191
Флаг Австралии Австралия 182 192 226
Флаг России Россия 171 168 183
Флаг Швеции Швеция 151 181 182
Флаг Нидерландов Нидерланды 110 112 134
Флаг Республики Корея Республика Корея 109 100 111
Флаг Финляндии Финляндия 101 85 119
Флаг Румынии Румыния 93 101 123
Флаг Кубы Куба 86 70 88
Флаг Канады Канада 80 117 156
Флаг Польши Польша 73 93 142
Флаг Норвегии Норвегия 65 53 53
Флаг Новой Зеландии Новая Зеландия 63 40 54
Флаг Болгарии Болгария 57 89 85
Флаг Швейцарии Швейцария 54 81 79
Флаг Испании Испания 53 76 58
Флаг Дании Дания 50 80 84
Флаг Бельгии Бельгия 47 57 63
Флаг Турции Турция 41 29 41
Флаг Бразилии Бразилия 40 49 81
Флаг Кении Кения 39 44 41
Флаг Украины Украина 38 41 72
Флаг Греции Греция 36 46 47
Флаг Южной Африки ЮАР 28 36 31
Флаг Ямайки Ямайка 27 39 27
Флаг Ирана Иран 27 29 32
Флаг Эфиопии Эфиопия 24 15 23
Флаг Австрии Австрия 22 35 44
Флаг Аргентины Аргентина 22 27 31
Флаг Чехии Чехия 22 22 28
Флаг Узбекистана Узбекистан 18 8 23
Флаг Северной Кореи КНДР 16 18 27
Флаг Хорватии Хорватия 16 15 17
Флаг Казахстана Казахстан 15 25 38
Флаг Ирландии Ирландия 15 10 17
Флаг Беларуси Беларусь 13 30 42
Флаг Мексики Мексика 13 27 37
Флаг Грузии Грузия 13 15 19
Флаг Таиланда Таиланд 11 11 20
Флаг Индонезии Индонезия 10 14 16
Флаг Словакии Словакия 10 14 9
Флаг Индии Индия 10 10 21
Флаг Словении Словения 10 10 11
Флаг Эстонии Эстония 10 9 17
Флаг Азербайджана Азербайджан 9 16 31
Флаг Египта Египет 9 12 20
Флаг Тайваня Тайвань 9 11 23
Флаг Сербии Сербия 9 8 12
Флаг Марокко Марокко 8 5 14
Флаг Багамских островов Багамские острова 8 2 6
Флаг Алжира Алжир 7 4 9
Флаг Португалии Португалия 6 11 15
Флаг Литвы Литва 6 9 15
Флаг Туниса Тунис 6 4 8
Флаг Колумбии Колумбия 5 16 17
Флаг Уганды Уганда 5 5 3
Флаг Латвии Латвия 4 11 6
Флаг Израиля Израиль 4 6 10
Флаг Доминиканской Республики Доминикана 4 5 6
Флаг Эквадора Эквадор 4 4 2
Флаг Пакистана Пакистан 4 3 4
Флаг Бахрейна Бахрейн 4 3 1
Флаг Нигерии Нигерия 3 11 13
Флаг Чили Чили 3 8 4
Флаг Венесуэлы Венесуэла 3 7 9
Флаг Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 3 5 11
Флаг Филиппин Филиппины 3 5 10
Флаг Зимбабве Зимбабве 3 4 1
Флаг Камеруна Камерун 3 1 2
Флаг Косово Косово 3 1 1
Флаг Монголии Монголия 2 12 17
Флаг Армении Армения 2 11 9
Флаг Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 2 2 8
Флаг Уругвая Уругвай 2 2 6
Флаг Катара Катар 2 2 5
Флаг Фиджи Фиджи 2 1 1
Флаг Люксембурга Люксембург 2 1 0
Флаг Перу Перу 1 3 1
Флаг Вьетнама Вьетнам 1 3 1
Флаг Сингапура Сингапур 1 2 3
Флаг Ботсваны Ботсвана 1 2 1
Флаг Иордании Иордания 1 2 1
Флаг Таджикистана Таджикистан 1 1 5
Флаг Кот-д’Ивуара Кот-д`Ивуар 1 1 3
Флаг Гренады Гренада 1 1 3
Флаг Коста-Рики Коста-Рика 1 1 2
Флаг Панамы Панама 1 1 2
Флаг Сирии Сирия 1 1 2
Флаг Гватемалы Гватемала 1 1 1
Флаг Бурунди Бурунди 1 1 0
Флаг Сент-Люсии Сент-Люсия 1 1 0
Флаг Бермудских Островов Бермуды 1 0 1
Флаг Мозамбика Мозамбик 1 0 1
Флаг Суринама Суринам 1 0 1
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов ОАЭ 1 0 1
Флаг Доминики Доминика 1 0 0
Флаг Малайзии Малайзия 0 8 7
Флаг Кыргызстана Кыргызстан 0 5 8
Флаг Намибии Намибия 0 5 0
Флаг Молдавии Молдавия 0 3 7
Флаг Исландии Исландия 0 2 2
Флаг Ливана Ливан 0 2 2
Саудовская Аравия Саудовская Аравия 0 2 2
Флаг Кипра Кипр 0 2 0
Флаг Шри-Ланки Шри-Ланка 0 2 0
Флаг Танзании Танзания 0 2 0
Флаг Ганы Гана 0 1 4
Флаг Сан-Марино Сан-Марино 0 1 2
Флаг Замбии Замбия 0 1 2
Флаг Гаити Гаити 0 1 1
Флаг Северной Македонии Северная Македония 0 1 1
Флаг Нигера Нигер 0 1 1
Флаг Габона Габон 0 1 0
Флаг Черногории Черногория 0 1 0
Флаг Парагвая Парагвай 0 1 0
Флаг Самоа Самоа 0 1 0
Флаг Сенегала Сенегал 0 1 0
Флаг Судана Судан 0 1 0
Флаг Тонги Тонга 0 1 0
Флаг Туркменистана Туркменистан 0 1 0
Флаг Американских Виргинских островов Виргинские острова 0 1 0
Флаг Кувейта Кувейт 0 0 3
Флаг Афганистана Афганистан 0 0 2
Флаг Албании Албания 0 0 2
Флаг Барбадоса Барбадос 0 0 1
Флаг Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0 0 1
Флаг Кабо-Верде Кабо-Верде 0 0 1
Флаг Джибути Джибути 0 0 1
Флаг Эритреи Эритрея 0 0 1
Флаг Гайаны Гайана 0 0 1
Флаг Ирака Ирак 0 0 1
Флаг Маврикия Маврикий 0 0 1
Флаг Того Того 0 0 1

Несуществующие страны

Страна Золото Серебро Бронза
Флаг СССР СССР 395 319 296
Флаг ГДР ГДР 153 129 127
Флаг Германии ФРГ 56 67 81
Флаг Чехии Чехословакия 49 49 45
Флаг объединённой германской команды Объединённая германская команда 28 54 36
Флаг Югославии Югославия 26 29 28
Флаг Австралазии Австралазия 3 4 5
Флаг Сербии и Черногории Сербия и Черногория 2 4 3
Флаг России Российская Империя 1 4 3
Флаг Богемии Богемия 0 1 3
Флаг Вест-Индской федерации Федерация Вест-Индии 0 0 2
Флаг Нидерландских Антильских островов Нидерландские Антильские острова 0 1 0

Зимние Олимпийские игры

Страна Золото Серебро Бронза
Флаг Норвегии Норвегия 166 146 134
Флаг США США 126 133 104
Флаг Германии Германия 112 108 73
Флаг Канады Канада 82 79 85
Флаг Австрии Австрия 76 96 96
Флаг Швеции Швеция 73 57 64
Флаг Швейцарии Швейцария 69 56 66
Флаг Нидерландов Нидерланды 63 56 48
Флаг Италии Италия 52 49 70
Флаг России Россия 49 48 48
Флаг Финляндии Финляндия 45 66 70
Флаг Франции Франция 44 44 59
Флаг Республики Корея Республика Корея 36 34 18
Флаг Китая Китай 27 36 29
Флаг Японии Япония 22 36 42
Флаг Великобритании Великобритания 15 6 18
Флаг Чехии Чехия 12 13 14
Флаг Австралии Австралия 9 9 7
Флаг Польши Польша 7 10 10
Флаг Словении Словения 6 9 13
Флаг Хорватии Хорватия 4 6 1
Флаг Словакии Словакия 4 4 2
Флаг Эстонии Эстония 4 3 2
Флаг Украины Украина 3 2 4
Флаг Казахстана Казахстан 2 3 4
Флаг Испании Испания 2 1 5
Флаг Венгрии Венгрия 2 2 6
Флаг Лихтенштейна Лихтенштейн 2 2 6
Флаг Бельгии Бельгия 2 2 5
Флаг Новой Зеландии Новая Зеландия 2 4 3
Флаг Латвии Латвия 1 4 7
Флаг Болгарии Болгария 1 2 5
Флаг Узбекистана Узбекистан 1 0 0
Флаг Бразилии Бразилия 1 0 0
Флаг Дании Дания 0 2 0
Флаг Грузии Грузия 0 1 0
Флаг Румынии Румыния 0 0 1

Несуществующие страны

Страна Золото Серебро Бронза
Флаг СССР СССР 78 57 59
Флаг ГДР ГДР 39 36 35
Флаг Германии ФРГ 11 15 13
Флаг Чехии Чехословакия 2 8 15
Флаг объединённой германской команды Объединённая германская команда 8 6 5
Флаг Югославии Югославия 0 3 1