Общий медальный зачёт Олимпийских игр

Команда Летние Зимние
1 1 1 ? 1 1 1 ?
Flag of Australia.svg Австралия 147 162 187 497 5 3 4 12
Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 7 12 25 44 0 0 0 0
Flag of Armenia.svg Армения 2 5 9 16 0 0 0 0
Афганистан (AFG) Афганистан 0 0 2 2 0 0 0 0
Flag of Algeria.svg Алжир 5 4 8 17 0 0 0 0
Flag of Argentina.svg Аргентина 21 25 28 74 0 0 0 0
Flag of Austria.svg Австрия 18 33 36 87 59 78 81 218
Flag of the Bahamas.svg Багамские Острова 6 2 6 14 0 0 0 0
Flag of Bahrain.svg Бахрейн 1 1 1 3 0 0 0 0
Flag of Barbados.svg Барбадос 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Belarus.svg Белоруссия 13 28 43 84 6 4 5 15
Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 39 54 55 148 1 1 3 5
Flag of Bermuda.svg Бермуды 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Botswana.svg Ботсвана 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Brazil.svg Бразилия 30 36 61 127 0 0 0 0
Flag of Bulgaria.svg Болгария 51 86 80 217 1 2 3 6
Flag of Burundi.svg Бурунди 1 1 0 2 0 0 0 0
Flag of Cameroon.svg Камерун 3 1 1 5 0 0 0 0
Flag of Canada.svg Канада 63 102 136 301 62 56 52 170
Flag of Chile.svg Чили 2 7 4 13 0 0 0 0
Flag of the People's Republic of China.svg Китай 227 164 152 543 12 22 19 53
Flag of Colombia.svg Колумбия 5 8 14 27 0 0 0 0
Flag of Costa Rica.svg Коста-Рика 1 1 2 4 0 0 0 0
Flag of C?te d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 1 1 1 3 0 0 0 0
Flag of Croatia.svg Хорватия 11 10 12 33 4 6 1 11
Flag of Cuba.svg Куба 77 69 74 220 0 0 0 0
Flag of Cyprus.svg Кипр 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of the Czech Republic.svg Чехия 15 17 22 54 7 9 8 24
Flag of Denmark.svg Дания 45 74 75 194 0 1 0 1
Flag of Djibouti.svg Джибути 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская респ. 3 2 2 7 0 0 0 0
Flag of Ecuador.svg Эквадор 1 1 0 2 0 0 0 0
Flag of Egypt.svg Египет 7 9 13 29 0 0 0 0
Flag of Eritrea.svg Эритрея 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Estonia.svg Эстония 9 9 16 34 4 2 1 7
Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 22 9 22 53 0 0 0 0
Flag of Fiji.svg Фиджи 1 0 0 1 0 0 0 0
Flag of Finland.svg Финляндия 101 84 118 303 42 62 57 161
Flag of France.svg Франция 212 241 260 713 31 31 47 109
Flag of Gabon.svg Габон 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Georgia.svg Грузия 8 6 18 32 0 0 0 0
Flag of Germany.svg Германия 191 192 232 615 78 78 53 209
Flag of Ghana.svg Гана 0 1 3 4 0 0 0 0
Великобритания (GBR) Великобритания 263 295 289 847 10 4 12 26
Flag of Greece.svg Греция 33 43 41 117 0 0 0 0
Flag of Grenada.svg Гренада 1 1 0 2 0 0 0 0
Flag of Guatemala.svg Гватемала 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Guyana.svg Гайана 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Haiti.svg Гаити 0 1 1 2 0 0 0 0
Flag of Hong Kong.svg Гонконг 1 1 1 3 0 0 0 0
Flag of Hungary.svg Венгрия 175 147 169 491 0 2 4 6
Flag of Iceland.svg Исландия 0 2 2 4 0 0 0 0
Flag of India.svg Индия 9 7 12 28 0 0 0 0
Flag of Indonesia.svg Индонезия 7 12 11 30 0 0 0 0
Flag of Iran.svg Иран 18 21 29 68 0 0 0 0
Flag of Iraq.svg Ирак 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Ireland.svg Ирландия 9 10 12 31 0 0 0 0
Flag of Israel.svg Израиль 1 1 7 9 0 0 0 0
Flag of Italy.svg Италия 206 178 193 577 37 34 43 114
Flag of Jamaica.svg Ямайка 23 33 22 78 0 0 0 0
Flag of Jordan.svg Иордания 1 0 0 1 0 0 0 0
Flag of Japan.svg Япония 142 134 163 439 10 17 18 45
Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 19 22 28 69 1 3 3 7
Flag of Kenya.svg Кения 31 38 30 99 0 0 0 0
Flag of North Korea.svg КНДР 16 15 23 54 0 1 1 2
Flag of South Korea.svg Южная Корея 90 85 89 264 26 17 10 53
Flag of Kosovo.svg Косово 1 0 0 1 0 0 0 0
Flag of Kuwait.svg Кувейт 0 0 2 2 0 0 0 0
Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 0 1 2 3 0 0 0 0
Flag of Latvia.svg Латвия 3 11 5 19 0 4 3 7
Flag of Lebanon.svg Ливан 0 2 2 4 0 0 0 0
Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 0 0 0 0 2 2 5 9
Flag of Lithuania.svg Литва 6 6 13 25 0 0 0 0
Flag of Luxembourg.svg Люксембург 1 1 0 2 0 2 0 2
Северная Македония (MKD) Македония 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Malaysia.svg Малайзия 0 7 4 11 0 0 0 0
Flag of Mauritius.svg Маврикий 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Mexico.svg Мексика 13 24 30 67 0 0 0 0
Flag of Moldova.svg Молдавия 0 2 6 8 0 0 0 0
Flag of Mongolia.svg Монголия 2 10 14 26 0 0 0 0
Flag of Montenegro.svg Черногория 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Morocco.svg Марокко 6 5 12 23 0 0 0 0
Flag of Mozambique.svg Мозамбик 1 0 1 2 0 0 0 0
Flag of Namibia.svg Намибия 0 4 0 4 0 0 0 0
Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 85 92 108 285 37 38 35 110
Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 46 27 44 117 0 1 0 1
Flag of Niger.svg Нигер 0 1 1 2 0 0 0 0
Flag of Nigeria.svg Нигерия 3 8 13 24 0 0 0 0
Flag of Norway.svg Норвегия 56 49 47 152 118 111 100 329
Flag of Pakistan.svg Пакистан 3 3 4 10 0 0 0 0
Flag of Panama.svg Панама 1 0 2 3 0 0 0 0
Flag of Paraguay.svg Парагвай 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Peru (state).svg Перу 1 3 0 4 0 0 0 0
Flag of the Philippines.svg Филиппины 0 3 7 10 0 0 0 0
Flag of Poland.svg Польша 66 85 131 282 6 7 7 20
Flag of Portugal.svg Португалия 4 8 12 24 0 0 0 0
Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 1 2 6 9 0 0 0 0
Flag of Qatar.svg Катар 0 1 4 5 0 0 0 0
Flag of Romania.svg Румыния 89 95 122 306 0 0 1 1
Flag of Russia.svg Россия 151 139 161 451 49 40 35 124
Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 0 1 2 3 0 0 0 0
Flag of Senegal.svg Сенегал 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Serbia.svg Сербия 3 6 6 15 0 0 0 0
Flag of Singapore.svg Сингапур 1 2 2 5 0 0 0 0
Flag of Slovakia.svg Словакия 9 11 8 28 2 2 1 5
Flag of Slovenia.svg Словения 5 8 10 23 2 4 9 15
Flag of South Africa.svg ЮАР 25 32 29 86 0 0 0 0
Flag of Spain.svg Испания 44 63 41 148 1 0 1 2
Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 0 2 0 2 0 0 0 0
Flag of Sudan.svg Судан 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Suriname.svg Суринам 1 0 1 2 0 0 0 0
Flag of Sweden.svg Швеция 145 170 179 494 50 40 54 144
Flag of Switzerland.svg Швейцария 50 75 67 192 50 40 48 138
Flag of Syria.svg Сирия 1 1 1 3 0 0 0 0
Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Тайвань 3 7 14 24 0 0 0 0
Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 1 1 2 4 0 0 0 0
Flag of Tanzania.svg Танзания 0 2 0 2 0 0 0 0
Flag of Thailand.svg Таиланд 9 8 13 30 0 0 0 0
Flag of Togo.svg Того 0 0 1 1 0 0 0 0
Flag of Tonga.svg Тонга 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 2 5 12 19 0 0 0 0
Flag of Tunisia.svg Тунис 3 3 7 13 0 0 0 0
Flag of Turkey.svg Турция 40 28 28 96 0 0 0 0
Flag of Uganda.svg Уганда 2 3 2 7 0 0 0 0
Flag of Ukraine.svg Украина 35 32 59 126 2 1 4 7
Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 1 0 1 2 0 0 0 0
Flag of the United States.svg США 1022 794 704 2520 96 102 84 282
Flag of Uruguay.svg Уругвай 2 2 6 10 0 0 0 0
Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 9 7 17 33 1 0 0 1
Flag of Venezuela.svg Венесуэла 2 3 10 15 0 0 0 0
Flag of Vietnam.svg Вьетнам 1 3 0 4 0 0 0 0
Flag of the United States Virgin Islands.svg Виргинские о-ва 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Zambia.svg Замбия 0 1 1 2 0 0 0 0
Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 3 4 1 8 0 0 0 0
Ныне не существующие страны
Flag of Australasian team for Olympic games.svg Австралазия 3 4 5 12 0 0 0 0
Flag of Bohemia.svg Богемия 0 1 3 4 0 0 0 0
Федерация Вест-Индии (BWI) Федерация Вест-Индии 0 0 2 2 0 0 0 0
Flag of the Czech Republic.svg Чехословакия 49 49 45 143 2 8 15 25
German Olympic flag (1959-1968).svg Объединённая германская команда 28 54 36 118 8 6 5 19
Flag of East Germany.svg ГДР 153 129 127 409 39 36 35 110
Flag of Germany.svg ФРГ 56 67 81 204 11 15 13 39
Нидерландские Антильские острова (AHO) Нидерландские Антильские о-ва 0 1 0 1 0 0 0 0
Flag of Russia.svg Российская Империя 1 4 3 8 0 0 0 0
Flag of the Soviet Union.svg СССР 395 319 296 1010 78 57 59 194
Olympic flag.svg Объединённая команда 45 38 29 112 9 6 8 23
Сербия и Черногория (SCG) Сербия и Черногория 2 4 3 9 0 0 0 0
Югославия (YUG) Югославия 26 29 28 83 0 3 1 4
Olympic flag.svg Независимые участники 0 1 2 3 0 0 0 0
Olympic flag.svg Независимые спортсмены 1 0 1 2 0 0 0 0
Blanco.svg Смешанная команда 8 5 4 17 0 0 0 0